RANG LISTA za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Sombora za 2021., po konkursu od 6.septembra 2021.godine

Agrobiznis centar za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje (u daljem tekstu: ABC), a na osnovu člana 8. stav 8. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Sombora 2021. i člana 22. Statuta ABC, dana 11.oktobra 2021. godine, direktor ABC donosi:

 

ODLUKU O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

I

Dodeljuju se novčana sredstva za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Sombora za 2021., po konkursu od 06.septembra 2021.godine, sledećim licima:

Rang Ime i prezime Mesto Ukupna investicija Odobreno
1 Dragana Benčik Čonoplja 250.000 185.000
2 Vuk Vujko Sombor 276.644 190.000
3 Duška Farkaš Sombor 213.000 140.000
4 Vladimir Volić Stapar 215.000 180.000
5 Aljoša Joković Kolut 255.000 180.000
6 Nikolina Vukobratović Kljajićevo 239.500 170.000
7 Jovica Grujić Sombor 400.000 170.000
8 Dejan Gorjanac Bački Breg 210.000 185.000
9 Branka Mijić Sombor 250.000 170.000
10 Olgica Trivunović Sombor 230.000 170.000
11 Slavko Đipalo Sombor 250.000 130.000
12 Branko Elez Rastina 410.000 180.000
13 Mladen Bošković Sombor 210.000 160.000
14 Stevan Kosanović Sombor 195.000 180.000
15 Radmila Stanić Sombor 290.000 190.000
16 Srđan Radivojčević Sombor 241.000 170.000
17 Milica Raković Sombor 240.000 160.000
18 Fridik Ester Bezdan 410.000 115.000
19 Velimir Zrnić Doroslovo 235.000 160.000
20 Marija Žuljević Sombor 205.000 170.000
21 Jovanka Stanković Sombor 210.000 140.000
22 Damir Orlić Rastina 222.110 180.000
23 Radojka Dragaš Sombor 86.000 77.400
24 Nemoda Katalin Sombor 210.000 160.000
25 Srđan Šušbašić Sombor 148.000 90.000
26 Jelena Krstić Sombor 250.000 130.000
27 Svetozar Miškov Sombor 196.725 166.725
28 Nemanja Kožul Riđica 477.600 110.875
UKUPNO: 7.025.579,00 4.400.000,00

 

 

Ostavi komentar