RANG LISTA za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Sombora za 2023., po konkursu od 10.marta 2023.godine

Agrobiznis centar za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje (u daljem tekstu: ABC), a na osnovu člana 8. stav 8. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Sombora za 2023. i člana 22. Statuta ABC, dana 10. marta 2023. godine, direktor ABC donosi:

 

ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

I

Dodeljuju se novčana sredstva za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Sombora za 2023., po konkursu od 10.marta 2023. godine, sledećim licima:

Rang Ime i prezime Broj bodova Ukupna investicija Odobreno
1 Tijana Jozić 76.00 350.000,00 130.000.00
2 Tamara Čabukov Barać 72.00 400.000,00 150.000.00
3 Aljoša Joković 72.00 303.000,00 150.000.00
4 Željko Kosanović 71.00 473.000,00 150.000.00
5 Mila Đurić 70.00 251.000,00 150.000.00
6 Jelena Krstić 70.00 251.000,00 150.000.00
7 Marija Đipalo 70.00 197.400,00 130.000.00
8 Miloš Novković 67.00 350.000,00 130.000.00
9 Jovana Novaković 66.00 550.000,00 130.000.00
10 Danijela Pejović 65.00 400.000,00 150.000.00
11 Luka Pavić 63.00 328.291,00 130.000.00
12 Ivana Milošev 63.00 250.000,00 125.000.00
13 Vanja Kapetinić 63.00 224.640,00 120.000.00
14 Radovan Simić 62.00 333.350,00 150.000.00
15 Uroš Gnjidić 62.00 225.000,00 120.000.00
16 Nemanja Živković 62.00 153.000,00 100.000.00
17 Angelina Musić 61.00 356.870,00 110.000.00
18 David Marić 61.00 185.000,00 110.000.00
19 Aleksandar Cvetković 61.00 452.922,00 120.000.00
20 Mirjana Božić 60.00 245.700,00 100.000.00
21 Branislav Gorjanac 60.00 180.000,00 110.000.00
22 Emilija Pelagić 60.00 309.722,00 100.000.00
23 Dragana Benčik 60.00 250.000,00 140.000.00
24 Svetlana Bikar 60.00 350.000,00 110.000.00
25 Stevan Horn 60.00 360.000,00 130.000.00
26 Milica Grabež 59.00 267.900,00 120.000.00
27 Snežana Bobić 59.00 75.990,00 60.000.00
28 Marina Vukobratov 59.00 198.000,00 110.000.00
29 Korana Bunčić Jurinčić 59.00 300.000,00 130.000.00
30 Zlatko Liščević 59.00 394.800,00 150.000.00
31 Nemanja Kožul 59.00 251.000,00 120.000.00
32 Ljiljana Marić 58.00 400.000,00 120.000.00
33 Milica Badža 58.00 218.000,00 110.000.00
34 Aleksandar Milanko 58.00 277.860,00 120.000.00
35 Miloš Popović 58.00 207.693,21 100.000.00
36 Stevan Kosanović 58.00 311.000,00 100.000.00
37 Olgica Trivunović 58.00 185.000,00 100.000.00
38 Nada Eraković 57.00 273.000,00 120.000.00
39 Goran Galetin 57.00 330.000,00 110.000.00
40 Martin Džinić 57.00 336.000,00 110.000.00
41 Dragana Zelenbaba 57.00 232.000,00 130.000.00
42 Dušan Boca 57.00 190.000,00 120.000.00
43 Dražen Rausavljević 56.00 188.800,00 110.000.00
44 Mirko Filakov 56.00 195.000,00 120.000.00
45 Dragana Bandobranski 56.00 460.000,00 120.000.00
46 Nikola Relić 55.00 208.000,00 120.000.00
47 Jovica Grujić 55.00 400.000,00 110.000.00
48 Sanja Pantelinac 55.00 246.750,00 110.000.00
49 Marija Ilić 55.00 246.000,00 115.000.00
50 Tamara Bosnić 55.00 220.000,00 120.000.00
51 Nada Kovačević 55.00 197.400,00 125.000.00
52 Mirko Bunčić 55.00 190.000,0 130.000.00
53 Dara Marjanović 55.00 168.055,00 120.000.00
54 Lazar Nenadov 55.00 317.395,00 120.000.00
55 Svetozar Miškov 54.00 307.582,50 100.000.00
56 Kata Firanj 54.00 267.900,00 110.000.00
57 Milan Miletić 54.00 147.000,00 95.000.00
58 Branko Elez 53.00 300.000,00 120.000.00
59 Danica Kesić 53.00 297.000,00 105.000.00
60 Melinda Batalo Balaž 53.00 325.680,00 100.000.00
61 Danijela Karalić 53.00 702.000,00 150.000.00
62 Ljiljana Bajčev 53.00 280.000,00 110.000.00
63 Ankica Roknić 53.00 280.000,00 140.000.00
64 Kristina Vukobratović 53.00 247.800,00 120.000.00
65 Željko Milojević 53.00 160.000,00 110.000.00
66 Jelica Vukobratović 53.00 185.000,00 100.000.00
67 Branka Mijić 53.00 180.000,00 110.000.00
68 Miro Petković 53.00 600.000,00 130.000.00
69 Svetko Trninić 53.00 130.000,00 80.000.00
70 Branka Ždrnja 53.00 431.000,00 120.000.00
71 Dragan Olujić 53.00 258.400,00 120.000.00
72 Aleksandar Lovaš 53.00 185.000,00 110.000.00
73 Nataša Gajin 53.00 203.500,00 110.000.00
74 Damir Todorić 52.00 297.000,00 120.000.00
75 Milana Matijević 52.00 238.900,00 130.000.00
76 Valentina Radoš 52.00 250.000,00 130.000.00
77 Mladen Dušanić 52.00 345.600,00 120.000.00
78 Tomislav Forgić 52.00 259.200,00 120.000.00
79 Nataša Šupica 52.00 299.088,24 130.000.00
80 Aleksandar Lovrić 52.00 386.400,00 120.000.00
81 Dragana Đurić 52.00 350.000,00 120.000.00
82 Lazar Martonoški 52.00 220.000,00 110.000.00
83 Mile Šušnjar 52.00 309.762,00 120.000.00
84 Srđan Anišić 52.00 270.000,00 120.000.00
85 Josip Petreš 52.00 196.180,00 100.000.00
86 Darko Mraović 52.00 180.000,00 110.000.00
87 Nikola Josić 52.00 250.000,00 120.000.00
88 Milica Delić 52.00 300.000,00 150.000.00
89 Strahinja Sekulić 52.00 586.800,00 130.000.00
90 Nikola Elek 51.00 128.000,00 90.000.00
91 Milica Silađev 51.00 250.000,00 120.000.00
92 Mile Momčilović 51.00 240.000,00 140.000.00
93 Nataša Đerić 50.00 384.000,00 120.000.00
94 Branko Popović 50.00 260.431,00 110.000.00
95 Jelena Mijić 50.00 251.000,00 120.000.00
96 Dušanka Vrcelj 50.00 188.000,00 120.000.00
97 Goran Pekanović 50.00 345.600,00 110.000.00
98 Antun Pekanović 50.00 192.000,00 105.000.00
99 Violeta Inđuški 50.00 205.000,00 80.000.00
Ukupno: 11.750.000,00

 

II

Konstatuje se da prijave sledećih lica nisu ostvarile dovoljan broj bodova i da neće biti finansirane po konkursu od 10.marta 2023. godine:

Rang Ime i prezime Broj bodova
100 Ljubomir Varga 49
101 Milan Vujković 49
102 Angela Šveljo 48
103 Gordana Kovačević 48
104 Ana Zorić 48
105 Aleksandar Radišić 48
106 Branko Đurđević 48
107 Miloš Vukelić 48
108 Etelka Inđuški 47
109 Predrag Kucurski 47
110 Bojan Vranić 47
111 Milan Lugumerski 47
112 Milan Marinković 47
113 Miloš Ivkov 46
114 Milka Kukić 45
115 Mara Đorđević 45
116 Pero Stanimirović 45
117 Milijana Sušić 45
118 Sanja Marijanac 45
119 Željko Bunčić 45
120 Ivan Paštrović 45
121 Davor Francuz 45
122 Nikola Dedić 45
123 Ljiljana Mitrović Lekić 44
124 Rajko Milanko 44
125 Mirjana Sprečaković 44
126 Anđelka Pupovac 44
127 Jelena Jurišić 44
128 Jelena Vaci 43
129 Jelisaveta Bešenji 43
130 Radojka Dragaš 43
131 Ana Marija Mrđenov 43
132 Jovana Dražić 43
133 Lazar Čonić 43
134 Željko Jurić 43
135

136

Melita Lalić

Anamarija Mrđenović

 

42

42

137 Nemanja Pešić 42
138 Dušan Marjanović 42
139 Rade Dizdar 41
140 Snežana Aperlić 41
141 Zorica Katić 41
142 Margita Relić 41
143 Vinko Videkanjić 41
144 Željko Trkulja 41
145 Goran Šarić 41
146 Tatjana Kurjakov 40
147 Miroslav Bezbradica 40
148 Hilda Bagi 40
149 Radislav Ćurić 40
150 Jovo Obradović 40
151 Denis Šipoš 40
152 Branko Šoštarić 39
153 Petra Mlinar 39
154 Jovica Kelić 38
155 Živomir Galetin 38
156 Sergej Dedić 38
157 Nemanja Kusić 37
158 Atila Horvat 37
159 Slobodan Jerković 37
160 Uroš Crnomarković 37
161 Davor Kirasić 37
162 Petar Vujanić 37
163 Marija Orban 36
164 Tijana Roca 36
165 Dejan Lovaš 36
166 Jasna Rackov 36
167 Maja Prica 36
168 Aleksandar Rakić 35
169 Verica Mrđenov 35
170 Gabrijela Pešti 35
171 Strahinja Tomić 35
172 Dušan Svilar 35
173 Mirko Samardžić 35
174 Davor Demonja 34
175 Sreten Radeka 34
176 Branislav Petlovac 33
177 Maja Stojanac 33
178 Boro Vitas 33
179 Bojan Sakal 33
180 Edin Grabovica 33
181 Snežana Vukičević 33
182 Draginja Popović 33
183 Ivan Vradinac 33
184 Milorad Šarić 33
185 Mirko Vagić 33
186 Damir Orlić 33
187 Branka Vuletić 32
188 Dragan Tomić 31
189 Melinda Mlinar 31
190 Đorđe Subić 31
191 Endre Lilion 30
192 Dejan Karakaš 30
193 Antun Jurišić 30
194 Stanislav Gorjanac 29
195 Dušan Đurđević 29
196 Radomir Stanojević 29
197 Olgica Žigić 28
198 Nikola Šuput 28
199 Dane Radaković 28
200 Borislav Mandić 28
201 Vladimir Knežević1 28
202 Josip Ostrogonac 28
203 Đorđe Zurković 28
204 Vojislav Matković 28
205 Bisenija Dragojlov 26
206 Antun Vuković 25
207 Ivica Dokić 25
208 Miloš Duduković 25
209 Dušan Marinković 24
210 Ildiko Stojanac 24
211 Stipe Buva 23
212 Florijan Franjo 23
213 Ilija Simić 21
214 Milan Marić 21
215 Branislav Ivkov 21
216 Miroslav Roca 21
217 Željko Govedar 21
218 Đorđe Grahovac 19
219 Robert Holo 17
220 Vladimir Knežević 16
221 Miljan Katić 10
222 Slavko Lukić 9

 

 

 

 

Ostavi komentar